Beschrijving
- PharmaLENS is een gamma contactlenzen dat exclusief in de apotheek verdeeld wordt op advies van de oogarts.
- Het PharmaLENS gamma bestaat uit maandlenzen die verpakt zijn per drie.
- De lenzen hebben een lichtblauwe kleur om het verhandelen ervan in de lensvloeistof te vergemakkelijken.
- In de lenzen is een UV-Blocking systeem ingebracht. Deze UV-blocking absorbeert tot 90 % in een golflengte van 350 Nm. De centrale lensdikte is 0,1 mm.
- Een PharmaLENS heeft een watergehalte van 60 %. De diameter bedraagt 14,22 mm.
- De basiscurve is F/M. PharmaLENS heeft een gepatenteerd lensdesign en is vervaardigd uit metalfilkon A materiaal.
- Wanneer de PharmaLENS uit de steriele verpakking wordt gehaald heeft ze een levenscyclus vooropgesteld op 30 dagen en dit voor een gebruik van 12 à 14 uur per dag.
Productomschrijving:
- Materiaal: methalfilcon A
- 58 % hoog waterstofgehalte. Ionisch positief.
- Dk waarde=21 (dk staat voor de zuurstofdoorlaatbaarheid van een contactlensmateriaal. Hoe hoger de dk hoe minder vormvast de lens wordt, hoe breukgevoeliger en een verhoging van de elasticiteit)
- Ionisch
- Lichtblauwe handelingstint
- Basiscurve: M (medium: 8,5 tot 8,90)
- Dioptrie:
1. - 0,75 tot - 6,00 per 0,25
2. - 6,00 tot - 8,00 per 0,50
3. + 1,00 tot + 3,00 per 0,25
4. + 3,00 tot + 8,00 per 0,50
- Diameter van de lens 14,20 mm
- Dikte van de lens 0,08 mm
- Molding proces
- u.v. blokking
- Asferische en aberratievrije lens zodat er een scherper en klaarder zicht gecreëerd wordt. De lens zit in een gebufferde conserveringsvrije zoutoplossing.
Andere
1787-993 | PHARMACLEAN REISETUI LENSREINIGER 100 ML + LENHOUDER | |||
1788-066 | PHARMACLEAN LENSREINIGER 3 MAAND 2 X 360 ML + LENSHOUDER | |||
1788-041 | PHARMACLEAN LENSREINIGER FLACON 250 ML | |||
1787-076 | PHARMALENS 1 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -0.75 | 3 |
1787-092 | PHARMALENS 2 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1.00 | 3 |
1787-126 | PHARMALENS 3 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1.25 | 3 |
1787-142 | PHARMALENS 4 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1.50 | 3 |
1787-175 | PHARMALENS 5 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1.75 | 3 |
1787-209 | PHARMALENS 6 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2.00 | 3 |
1787-233 | PHARMALENS 7 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2.25 | 3 |
1787-266 | PHARMALENS 8 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2.50 | 3 |
1787-282 | PHARMALENS 9 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2.75 | 3 |
1787-308 | PHARMALENS 10 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3.00 | 3 |
1787-332 | PHARMALENS 11 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3.25 | 3 |
1787-340 | PHARMALENS 12 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3.50 | 3 |
1787-357 | PHARMALENS 13 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3.75 | 3 |
1787-365 | PHARMALENS 14 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4.00 | 3 |
1787-373 | PHARMALENS 15 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4.50 | 3 |
1787-407 | PHARMALENS 16 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5.00 | 3 |
1787-415 | PHARMALENS 17 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5.50 | 3 |
1787-449 | PHARMALENS 18 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -6.00 | 3 |
1787-464 | PHARMALENS 19 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -6.50 | 3 |
1787-480 | PHARMALENS 20 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -7.00 | 3 |
1787-522 | PHARMALENS 21 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -7.50 | 3 |
1787-548 | PHARMALENS 22 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -8.00 | 3 |
1787-555 | PHARMALENS 23 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1.00 | 3 |
1787-589 | PHARMALENS 24 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1.25 | 3 |
1787-639 | PHARMALENS 25 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1.50 | 3 |
1787-662 | PHARMALENS 26 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1.75 | 3 |
1787-688 | PHARMALENS 27 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2.00 | 3 |
1787-704 | PHARMALENS 28 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2.25 | 3 |
1787-738 | PHARMALENS 29 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2.50 | 3 |
1787-761 | PHARMALENS 30 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2.75 | 3 |
1787-795 | PHARMALENS 31 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3.00 | 3 |
1787-803 | PHARMALENS 32 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3.50 | 3 |
1787-829 | PHARMALENS 33 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +4.00 | 3 |
2075-190 | PHARMALENS 34 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4.25 | 3 |
2075-208 | PHARMALENS 35 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4.75 | 3 |
2075-216 | PHARMALENS 36 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5.25 | 3 |
2075-224 | PHARMALENS 37 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5.75 | 3 |
2090-843 | PHARMALENS 38 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +4.50 | 3 |
2090-850 | PHARMALENS 39 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +5.00 | 3 |
2090-868 | PHARMALENS 40 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +5.50 | 3 |
2090-876 | PHARMALENS 41 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +6.00 | 3 |
2090-884 | PHARMALENS 42 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +6.50 | 3 |
2090-892 | PHARMALENS 43 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +7.00 | 3 |
2090-900 | PHARMALENS 44 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +7.50 | 3 |
2090-918 | PHARMALENS 45 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +8.00 | 3 |
2090-835 | LENSHOUDER | |||
2172450 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -8,50 | 3 | |
2172468 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -9,00 | 3 | |
2172476 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -9,50 | 3 | |
2172484 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -10,00 | 3 | |
2172492 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -10,00 | 3 | |
2172500 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -11,00 | 3 | |
2172518 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -11,00 | 3 | |
2172526 | CONTACTLENS DIOPTRIE | -12,00 | 3 | |
2211472 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1,00 | ||
2211480 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1,25 | ||
2211498 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1,50 | ||
2211506 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -1,75 | ||
2211514 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2,00 | ||
2211522 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2,25 | ||
2211530 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2,50 | ||
2211548 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -2,75 | ||
2211555 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3,00 | ||
2211563 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3,25 | ||
2211571 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3,50 | ||
2211589 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -3,75 | ||
2211597 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4,00 | ||
2211605 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4,25 | ||
2211613 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4,50 | ||
2211621 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -4,75 | ||
2211639 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5,00 | ||
2211647 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5,25 | ||
2211654 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5,50 | ||
2211662 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -5,75 | ||
2211670 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -6,00 | ||
2211688 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -6,50 | ||
2211696 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | 1,00 | ||
2211704 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -7,50 | ||
2211712 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -8,00 | ||
2211720 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -8,50 | ||
2211738 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -9,00 | ||
2211746 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -9,50 | ||
2211753 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | -10,00 | ||
2211761 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1 | ||
2211779 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1,25 | ||
2211787 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1,5 | ||
2211795 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +1,75 | ||
2211803 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2 | ||
2211811 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2,25 | ||
2211829 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2,5 | ||
2211837 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +2,75 | ||
2211845 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3 | ||
2211852 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3,25 | ||
2211860 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3,5 | ||
2211878 | CONTACTLENS SOEPEL DIOPTRIE | +3,75 | ||
Kenmerken
Pharmaclean All In One 2x360mlBeschrijving PharmaLENS is een gamma contactlenzen dat exclusief in de apotheek verdeeld wordt o...
16,97
-17%
info
Jouw voordeel t.a.v. adviesprijs € 3,48 Snel leverbaar Verzending binnen 2 à 3 werkdagen Snel leverbaar Verzending binnen 1 à 2 werkdagen Snel leverbaar Verzending binnen 2 à 3 werkdagen Tijdelijk niet beschikbaar Dit product is tijdelijk niet voorradig Uit handel Dit product is uit handel Nu 3% bijkomende korting vanaf 3 stuks Dit product heeft een beperkte voorraad van 43 stuks.
|